میلگرد
میلگرد آهن آجدار آرماتور فولادی یا فیبر پلیمری تقویت شده ای است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار میگیرد. فولاد یا فیبر پلیمری که به این منظور در سازههای بتن آرمه به کار میرود به شکل سیم یا میلگرد میباشد. در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخهای شکل، ناودانی یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده میشود. آج در میلگرد به منظور درگیرکردن فولاد در بتن است بدین منظور آج در میلگرد به صورت مارپیچ و با عمق استاندارد ایجاد میشود تا بتواند سطح درگیری میلگرد و بتن بالا رود.
میلگرد ساده
میلگرد ساده به دو صورت شاخه و کلاف موجود است. حالت کلاف در سایزهای 5.5، 6.5، 8، 10، 12 و حالت شاخه در سایزهای 8 تا 40 موجود است و طبق استانداردهای مختلف قابل ارائه خواهد بود
میلگرد آجدار ( محصولات مفتولی )
یکی از آلیاژهای بسیار پرمصرف که برای ساخت انواع محصولات و تجهیزات از آن استفاده می شود مفتول است و به وسایلی که از این آلیاژ تولید می شوند محصولات مفتولی میگویند. امروزه نیز مفتول به دلیل ویژگیهای خاصی که دارد به عنوان یک محصول مادر خود نمایی می کند و کاربرد بسیاری دارد.
محصولات مفتولی مختلفی وجود دارد که می توان به انواع و اقسام توری های حصاری(فنس)، توری های گابیون، تورهای مرغی، سیم خاردارخطی و حلقوی، توری گلخانه، توری فرنگی ، سیم مفتول حرارتی و سیاه و مسی، مش ساده و مش آجدار و غیره اشاره نمود.
هر یک از این محصولات می توانند در بخش های مختلف مورد استفاده قرار گیرند. به طور مثال در بخش ساخت و ساز و پروژه های عمرانی از محصولات مفتولی در قالب بندی ها، آرماتوربندی ها، و همچنین در اجرای سیستم مش و شات در گودبرداری های عمیق به منظور حفظ پایداری گود و ایجاد فضای حفاظ شده استفاده می شود.
ذوب آهن
کارخانه | نوع | سایز | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 8 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 10 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 12 | A3 | انبار | کیلو | 315,000 |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 14 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 16 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 18 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 20 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 22 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 25 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 28 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
ذوب آهن | میلگرد اجدار | 32 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
فایکو
کارخانه | نوع | سایز | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
فایکو | میلگرد اجدار | 8 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
فایکو | میلگرد اجدار | 10 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
فایکو | میلگرد اجدار | 12 | A3 | انبار | کیلو | 319,000 |
فایکو | میلگرد اجدار | 14 | A3 | انبار | کیلو | 282,000 |
فایکو | میلگرد اجدار | 16 | A3 | انبار | کیلو | 282,000 |
فایکو | میلگرد اجدار | 18 | A3 | انبار | کیلو | 282,000 |
فایکو | میلگرد اجدار | 20 | A3 | انبار | کیلو | 282,000 |
فایکو | میلگرد اجدار | 22 | A3 | انبار | کیلو | 282,000 |
فایکو | میلگرد اجدار | 25 | A3 | انبار | کیلو | 282,000 |
فایکو | میلگرد اجدار | 28 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
فایکو | میلگرد اجدار | 32 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
میانه
کارخانه | نوع | سایز | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
میانه | میلگرد اجدار | 8 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
میانه | میلگرد اجدار | 10 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
میانه | میلگرد اجدار | 12 | A3 | انبار | کیلو | 290,000 |
میانه | میلگرد اجدار | 14 | A3 | انبار | کیلو | 284,000 |
میانه | میلگرد اجدار | 16 | A3 | انبار | کیلو | 284,000 |
میانه | میلگرد اجدار | 18 | A3 | انبار | کیلو | 284,000 |
میانه | میلگرد اجدار | 20 | A3 | انبار | کیلو | 284,000 |
میانه | میلگرد اجدار | 22 | A3 | انبار | کیلو | 284,000 |
میانه | میلگرد اجدار | 25 | A3 | انبار | کیلو | 284,000 |
میانه | میلگرد اجدار | 28 | A3 | انبار | کیلو | 284,000 |
میانه | میلگرد اجدار | 32 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
نیشابور
کارخانه | نوع | سایز | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
نیشابور | میلگرد اجدار | 10 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
نیشابور | میلگرد اجدار | 12 | A3 | انبار | کیلو | 345,000 |
نیشابور | میلگرد اجدار | 14 | A3 | انبار | کیلو | 292,000 |
نیشابور | میلگرد اجدار | 16 | A3 | انبار | کیلو | 290,000 |
نیشابور | میلگرد اجدار | 18 | A3 | انبار | کیلو | 290,000 |
نیشابور | میلگرد اجدار | 20 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
نیشابور | میلگرد اجدار | 22 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
نیشابور | میلگرد اجدار | 25 | A3 | انبار | کیلو | 295,000 |
نیشابور | میلگرد اجدار | 28 | A3 | انبار | کیلو | 300,000 |
نیشابور | میلگرد اجدار | 32 | A3 | انبار | کیلو | تماس بگیرید |
هیربد
No data available.
پرشین
No data available.